Около шитья
Размеры одежды, используемые при построении выкроек сайта. Во избежание различных казусов при использовании готовых выкроек, просим тщательно проверять соответствие мерок и выкроек, а в случае необходимости — корректировать выкройки.
НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!
Для лечения суставов наши читатели успешно используют Sustalaif. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.
Подробнее здесь…
Размеры, используемые для построения выкроек женской одежды, ГОСТ
Размерный признак | |||||||||||
Рост | |||||||||||
Обхват груди | |||||||||||
Обхват талии | |||||||||||
Обхват бёдер | |||||||||||
Обхват шеи | |||||||||||
Глубина проймы | |||||||||||
Ширина шеи сзади | |||||||||||
Высота проймы сзади | |||||||||||
Длина спины до талии | |||||||||||
Высота бёдер | |||||||||||
Длина юбки | |||||||||||
Высота груди II | |||||||||||
Длина талии спереди II | |||||||||||
Ширина спины | |||||||||||
Ширина проймы | |||||||||||
Ширина груди | |||||||||||
Ширина плечевого ската | |||||||||||
Длина рукава | |||||||||||
Обхват плеча | |||||||||||
Обхват запястья | |||||||||||
Длина от талии до пола сбоку | |||||||||||
Высота сидения | |||||||||||
Длина ноги | |||||||||||
Обхват щиколотки | |||||||||||
Высота колена |
Размеры, используемые для построения выкроек женской одежды в соответствии с немецкими размерами, рекомендуются к использованию в системе «Мюллер и сын» (европейская маркировка размеров)
Размер |
|||||||||||||||
Размерный признак | |||||||||||||||
Рост | |||||||||||||||
Обхват груди | |||||||||||||||
Обхват талии | |||||||||||||||
Обхват бедер | |||||||||||||||
Обхват шеи | |||||||||||||||
Ширина шеи сзади |
|||||||||||||||
Высота проймы сзади | |||||||||||||||
Длина спины до талии | |||||||||||||||
Высота бедер | |||||||||||||||
Длина юбки | |||||||||||||||
Длина платья, пальто | |||||||||||||||
Высота груди II | |||||||||||||||
Длина талии спереди II | |||||||||||||||
Ширина спины | |||||||||||||||
Ширина проймы | |||||||||||||||
Ширина груди | |||||||||||||||
Ширина плечевого ската | |||||||||||||||
Длина рукава | |||||||||||||||
Обхват плеча | |||||||||||||||
Обхват запястья | |||||||||||||||
Длина от талии до пола сбоку | |||||||||||||||
Высота сиденья | |||||||||||||||
Длина ноги | |||||||||||||||
Обхват щиколотки |
Размеры, используемые для построения выкроек женской одежды в соответствии с немецкими размерами, используемые журналами с выкройками (российская маркировка размеров)
Рост 168 | ||||||||||
Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Обхват бёдер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Длина переда | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
Высота груди | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Длина спины | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
Длина плеча | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 |
Обхват шеи | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина рукава | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Ширина проймы | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |